| 序号 Serial No. | 学院 Colleges | 专业名称(中文) Major (Chinese) | 专业名称(英文) Major (English) | 学位 Degree | 学制(年) Duration(Year) | 授课语言 Language of Instruction | 入学时间 Time of Enrollment | 学院英文网站English Webistes of Colleges | 学费(人民币/年) Tuition Fee(RMB/Yr | 奖学金描述Scholarship Description |
| 1 | College of Hydraulic & Environmental Engineering | 水利水电工程 | Hydraulic and Water Resources Engineering | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | 15000 | CTGU Scholarship(15000RMB)equivalent toFirst Year Tuition Free | |
| 2 | College of Civil Engineering & Architecture | 土木工程 | Civil Engineering | Bachelor's Degree | 4 | Chinese | September, 2020 | http://tmyjz.ctgu.edu.cn/rcpy1/lxsjy.htm | 20000 | Chinese Government Full Scholarship:Pelase refer to http://eng.ctgu.edu.cn/info/1047/1541.htm |
| 3 | College of Mechanical & Power Engineering | 机械设计制造及其自动化 | Mechanical Design, Manufacturing & Automation | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | N | 10000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:equivalent to First Year Tuition Free |
| 4 | Collegeof Materials and Chemical Engineering | 金属材料工程 | Metal Materials Engineering (Mechanical Engineering Materials) | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | N | 10000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:equivalent to First Year Tuition Free |
| 5 | College of Electrical Engineering & New Energy | 电气工程及其自动化 | Electrical Engineering and Automation | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | http://ee.ctgu.edu.cn/in/78 | 15000 | CTGU Scholarship(8000RMB):new students 'scholarship for first year,please refer to: http://ee.ctgu.edu.cn/detail/10851 |
| 6 | College of Electrical Engineering & New Energy | 自动化 | Automation | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | http://ee.ctgu.edu.cn/in/78 | 15000 | CTGU Scholarship(8000RMB):new students 'scholarship for first year,please refer to:http://ee.ctgu.edu.cn/detail/10851 |
| 7 | College of Computer Science and Information Technology | 计算机科学与技术 | Computer and Communications Engineering | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | N | 10000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:equivalent to First Year Tuition Free |
| 8 | College of Economics and Management | 工商管理 | Business Administration | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | N | 10000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:equivalent to First Year Tuition Free |
| 9 | College of Medical Science | 临床医学 | Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) | Bachelor's Degree | 6 | English | October , 2020 | http://yxy.ctgu.edu.cn/International_Students.htm | 24000 | None |
| 10 | College of Medical Science | 临床医学 | Clinical Medicine | Bachelor's Degree | 5 | Chinese | October , 2020 | http://yxy.ctgu.edu.cn/International_Students.htm | 25000 | Chinese Government Scholarship-Bilateral Program:Please refer to http://www.campuschina.org/content/details3_74775.html |
| 11 | School of Law and Public Administration | 行政管理 | Public Administration(Public Administration & International Relations | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | N | 10000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:equivalent toFirst Year Tuition Free |
| 12 | College of Biological and Pharmaceutical Sciences | 药学 | Pharmacy | Bachelor's Degree | 4 | English | October , 2020 | N | 15000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:+CTGU Scholarship(5000RMB):equivalent to First Year Tuition Free |
| 13 | College of Physical Education | 社会体育指导与管理 | Social Sports | Bachelor's Degree | 4 | Chinese | October , 2020 | N | 10000 | Hubei Goverenment Scholarship(10000RMB)or CTGU Scholarship:equivalent to First Year Tuition Free |
| ★Note:Hubei Government Scholarshipcan only be offered to students from the Countries which signed the agreements on Belt& Road Cooperation with China, please refer to the country list here:https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10076 |
||||||||||