宜昌疾控发布3月12日疫情防控提醒
3月11日至12日,上海市、重庆市、河北省廊坊市、沧州市、山东省德州市、威海市、浙江省杭州市、河南省濮阳市、吉林省延边州、云南省昆明市报告新增多例新冠肺炎确诊病例和无症状感染者,疫情形势较为严峻。根据当前疫情形势,为严防疫情输入,科学精准防控疫情,对2022年3月5日(含)以来有上海市嘉定区、闵行区、松江区和徐汇区;3月6日(含)以来有重庆市沙坪坝区覃家岗街道;3月3日(含)以来有河北省廊坊市安次区和霸州市、沧州市运河区、浙江省杭州市余杭区;3月4日(含)以来有山东省德州市禹城市、平原县、河南省濮阳市华龙区;3月1日(含)以来有山东省威海市、吉林省延边州、昆明市呈贡区和盘龙区旅居史的来鄂返鄂人员实施健康管理措施。现对广大群众提出如下疫情防控提醒:
一、对2022年3月5日(含)以来有上海市嘉定区、闵行区、松江区和徐汇区;3月6日(含)以来有重庆市沙坪坝区覃家岗街道;3月3日(含)以来有河北省廊坊市安次区和霸州市、沧州市运河区、浙江省杭州市余杭区;3月4日(含)以来有山东省德州市禹城市、平原县、河南省濮阳市华龙区;3月1日(含)以来有山东省威海市、吉林省延边州、昆明市呈贡区和盘龙区旅居史的来宜返宜人员,在做好个人防护的情况下,请主动向当地社区(村)、工作单位或住宿宾馆进行健康申报,并配合当地疫情防控指挥部的所有防控措施。
二、鉴于上海市嘉定区、闵行区、松江区和徐汇区;重庆市沙坪坝区覃家岗街道;河北省廊坊市安次区和霸州市、沧州市运河区、浙江省杭州市余杭区;山东省德州市禹城市、平原县、河南省濮阳市华龙区;山东省威海市、吉林省延边州、昆明市呈贡区和盘龙区当前的疫情形势,如无必须,建议近期不要前往。
三、拟从上海市嘉定区、闵行区、松江区和徐汇区;重庆市沙坪坝区覃家岗街道;河北省廊坊市安次区和霸州市、沧州市运河区、浙江省杭州市余杭区;山东省德州市禹城市、平原县、河南省濮阳市华龙区;山东省威海市、吉林省延边州、昆明市呈贡区和盘龙区来宜返宜的人员,应提前24小时主动向所在社区(村)、工作单位或住宿宾馆报备相关情况,并提前了解防疫要求,来宜返宜途中请做好个人防护,来宜返宜后,应主动配合我市相关防控措施。
四、广大群众要继续时刻保持良好的个人防护意识,养成随身携带口罩,科学规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的卫生习惯;不扎堆、不聚会,倡导健康生活方式。
五、如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩,及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
六、接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济、最有效、最方便的措施,更是每一位公民应尽的责任和义务,请符合新冠疫苗接种条件的群众积极主动参与新冠病毒疫苗接种,携手共筑全民免疫屏障。
| 国内重点地区人员健康管理措施一览表(3.12) | |||||
| 序号 | 省份 | 城市 | 县市区 | 街道/乡镇 | 管理开始时间 |
| 1 | 北京 | 北京市 | 朝阳区 | 豆各庄 | 2022/3/1(含) |
| 海淀区 | 中关村街道 | ||||
| 2 | 山东 | 青岛市 | / | / | 2022/3/1(含) |
| 德州市 | 禹城市、平原县 | / | 2022/3/4(含) | ||
| 淄博市 | 周村区 | / | 2022/3/3(含) | ||
| 威海市 | / | / | 2022/3/1(含) | ||
| 3 | 云南 | 昆明市 | 呈贡区、盘龙区 | / | 2022/3/1(含) |
| 临沧市 | 镇康县 | / | 2022/2/9(含) | ||
| 德宏州 | 瑞丽市 | / | 2022/2/3(含) | ||
| 4 | 天津 | 天津市 | 西青区 | / | 2022/3/1(含) |
| 5 | 广东 | 东莞市 | / | 大朗镇 | 2022/2/11(含) |
| 6 | 河北 | 石家庄市 | 高新区 | / | 2022/2/27(含) |
| 沧州市 | 运河区 | / | 2022/3/3(含) | ||
| 廊坊市 | 安次区、霸州市 | / | 2022/3/3(含) | ||
| 邢台市 | 清河县 | / | 2022/2/17(含) | ||
| 7 | 陕西 | 西安市 | 雁塔区 | 曲江街道 | 2022/3/1(含) |
| 莲湖区 | 红庙坡街道 | ||||
| 新城区 | 长乐中路街道 | ||||
| 碑林区 | 文艺路街道 | ||||
| 宝鸡市 | 渭滨区 | / | 2022/3/3(含) | ||
| 8 | 广西 | 百色市 | 那坡县 | / | 2022/2/27(含) |
| 9 | 上海 | 上海市 | 嘉定区 | / | 2022/3/5(含) |
| 静安区 | 北站街道 | 2022/3/2(含) | |||
| 徐汇区 | / | 2022/3/5(含) | |||
| 浦东新区 | 祝桥镇邓一村、沪东新村街道 | 2022/2/28(含) | |||
| 闵行区 | / | 2022/3/5(含) | |||
| 松江区 | / | ||||
| 普陀区 | 石泉街道 | 2022/2/15(含) | |||
| 10 | 吉林 | 长春市 | / | / | 2022/3/1(含) |
| 吉林市 | / | / | 2022/3/1(含) | ||
| 延边州 | / | / | 2022/3/1(含) | ||
| 11 | 甘肃 | 兰州市 | / | / | 2022/2/20(含) |
| 白银市 | 景泰县 | / | 2022/3/3(含) | ||
| 12 | 辽宁 | 沈阳市 | 大东区 | 东站街道 | 2022/3/3(含) |
| 沈河区 | 新北站街道 | ||||
| 13 | 江苏省 | 连云港市 | / | / | 2022/3/1(含) |
| 14 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | / | 2022/3/3(含) |
| 衢州市 | 开化县 | / | 2022/3/3(含) | ||
| 15 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 道外区 | / | 2022/3/7(含) |
| 16 | 重庆 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 覃家岗街道 | 2022/3/6(含) |
| 17 | 河南 | 濮阳市 | 华龙区 | / | 2022/3/4(含) |
| 18 | 内蒙古 | 包头市 | / | 当地划定的中高风险地区(具体名单参照国务院微信客户端小程序公布的中高风险地区,降为低风险地区时,自动解除健康管理措施,不再另行通知。) | 2022/2/13(含) |
| 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 2022/2/20(含) | |||
| 呼和浩特市 | / | 2022/2/1(含) | |||
| 陕西 | 西安市 | / | 2022/3/1(含) | ||
| 广西 | 防城港市 | 防城区 | 2022/2/10(含) | ||
| 广东 | 东莞市 | 虎门镇 | 2022/2/11(含) | ||
| 深圳市 | / | 2022/2/15(含) | |||
| 四川 | 成都市 | / | 2022/2/13(含) | ||
| 天津 | 天津市 | 滨海新区 | 2022/2/20(含) | ||
| 黑龙江 | 黑河市 | 爱辉区 | 2022/2/15(含) | ||
| 牡丹江市 | 绥芬河市 | 2022/2/14(含) | |||
| 鸡西市 | 鸡东县 | 2022/2/5(含) | |||
| 江苏省 | 苏州市 | / | 2022/1/27(含) | ||
| 云南 | 红河州 | 河口县 | 2022/2/3(含) | ||

打印